10月行事予定 | ||
---|---|---|
日 | 曜 | 行事等 児童 (職員) |
1 | 火 | |
フッ化物洗口 | ||
2 | 水 | |
3 | 木 | 運動会団結集会 |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | 委員会6 |
7 | 月 | たてわり班遊び:赤 |
人権の日 | ||
8 | 火 | フッ化物洗口 |
たてわり班遊び:青 | ||
9 | 水 | |
10 | 木 | |
たてわり班遊び:黄 | ||
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
スポーツの日 | ||
14 | 月 | 全校4時間授業 |
個別懇談会(あゆみ渡し) | ||
15 | 火 | 全校4時間授業 |
個別懇談会(あゆみ渡し) | ||
16 | 水 | 全校5時間授業 |
17 | 木 | 個別懇談会(あゆみ渡し) |
全校4時間授業 | ||
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | 全校4時間授業 |
教育実習開始(社会人・5年) | ||
個別懇談会(あゆみ渡し) | ||
21 | 月 | |
全校練習 | ||
22 | 火 | フッ化物洗口 |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | 運動会前日準備(5・6年)年給食後下校 |
28 | 月 | |
たて小パワフル運動会 | ||
29 | 火 | フッ化物洗口 |
運動会予備日 | ||
30 | 水 | 運動会予備日 |
31 | 木 | |
教育実習終了(5年) |