平成21年度 秋季総合体育大会結果
(3Bブロック大会)
陸 上 (県大会として開催) |
惜敗 |
野 球 | ●市守山 3−5 野洲北 |
ソフトボール男子 (県大会として開催) |
県優勝 ○市守山 6−5 草 津 ○市守山 7−6 明 富 |
ソフトボール女子 (3Aブロックと共催) |
ゾーン1位 ○市守山 6−5 草 津 |
ソフトテニス男子 | <団体> ●市守山 1−2 八幡西 <個人> 第6位 |
ソフトテニス女子 | <団体> ●市守山 0−2 明 富 <個人> 惜敗 |
サッカー | ○市守山 2−0 明 富 ●市守山 0−4 野 洲 |
バレーボール女子 | ゾーン2位 ○市守山 2−0 八幡東 ○市守山 2−0 県守山 ●市守山 0−2 八 幡 |
卓球男子 | <団体> ○市守山 3−0 守山北 ●市守山 0−3 守山南 <個人> 3回戦敗退4人 |
バドミントン男子 | <団体> 第4位 ●市守山 0−2 守山北 ●市守山 0−2 守山南 ●市守山 0−2 明 富 ○市守山 2−1 野洲北 |
バドミントン女子 | <団体> ●市守山 0−2 野洲北 ●市守山 0−2 中 主 ○市守山 2−0 立命館守山 |
バスケットボール男子 | 出場辞退 |
バスケットボール女子 | ゾーン1位 ●市守山 54−43 八幡東 |
柔 道 | <団体> ●市守山 1−3 八 幡 <個人> 男子55kg 第1位 男子66kg 第2位 |
剣道男子 | <団体> 出場辞退 <個人> 第2位 |
剣道女子 | <団体> ●市守山 0−5 八幡西 ●市守山 2−3 守山南 <個人> 惜敗 |
水 泳 (県大会として開催) |
女子200m自由形 県第1位 女子400m自由形 県第2位 男子200m平泳ぎ 県第3位 女子200m背泳ぎ 県第3位 女子400mメドレーリレー 県第4位 男子100mバタフライ 県第5位 女子200m平泳ぎ 県第7位 女子400mリレー 県第8位 女子総合 県第5位 |
体操女子 (県大会として開催) |
総合第6位 |
新体操女子 (県大会として開催) |
総合第12位 |