平成20年度 秋季総合体育大会結果
(3Bブロック大会)
陸 上 (県大会として開催) |
男子共通3000M 県第2位 男子共通走幅跳 県第2位 男子共通200M 県第6位 |
野 球 | ●市守山 2−3 守山北 |
ソフトボール男子 (県大会として開催) |
県第1位 ○市守山 4−0 守山南 ○市守山 8−3 明 富 |
ソフトボール女子 (3Aブロックと共催) |
ブロック第3位 ○市守山 13−2 野 洲 ●市守山 2−4 明 富 ○市守山 6−2 松 原 |
ソフトテニス男子 | <団体> ●市守山 0−2 八 幡 <個人> ベスト8 |
ソフトテニス女子 | <団体> ●市守山 1−2 守山北 <個人> 惜敗 |
サッカー | ゾーン第1位 ○市守山 1−0 野洲北 ○市守山 3−0 八幡西 |
バレーボール女子 | ○市守山 2−1 野 洲 ●市守山 0−2 明 富 ○市守山 2−0 八幡東 |
卓球男子 | <団体> 9位 <個人> 2回戦惜敗 |
バドミントン男子 | <団体> 第2位 ○市守山 2−0 守山南 ○市守山 2−1 明 富 ●市守山 0−2 守山北 ○市守山 2−0 野洲北 <個人> シングルス 第2位 ダブルス 第2位 |
バドミントン女子 | <団体> 第3位 <予選リーグ> ○市守山 2−0 八 幡 ○市守山 2−0 野洲北 ○市守山 2−1 守山南 <決勝トーナメント> ○市守山 2−0 守山北 ●市守山 0−2 明 富 ○市守山 2−1 中 主 <個人> シングルス 第2位 |
バスケットボール男子 | ○市守山 59−42 八幡西 ●市守山 45−48 明 富 |
バスケットボール女子 | ゾーン第1位 ○市守山 64−36 八 幡 |
柔 道 | <男子団体> ●市守山 − 八 幡 <個人> 女子 第2位 |
剣道男子 | <団体> ○市守山 2−0 県守山 ○市守山 3−0 八幡東 ●市守山 2−3 野 洲 ●市守山 2−3 中 主 <個人> 惜敗 |
剣道女子 | <団体> ●市守山 2−2 八幡西(本数負け) △市守山 2−2 八幡東 <個人> ベスト8 |
水 泳 (県大会として開催) |
女子400m自由形 県第2位 男子100m背泳ぎ 県第3位 男子400m個人メドレー 県第3位 女子200m平泳ぎ 県第4位 男子400mメドレーリレー 県第4位 男子200m平泳ぎ 県第6位 男子総合 県第7位 女子総合 県第12位 |
体 操 (県大会として開催) |
男子個人総合 県第2位 |