平成19年度 秋季総合体育大会結果
(3Bブロック大会)
陸 上 (県大会として開催) |
共通男子3000M 県第1位 1年男子1500M 県第2位 共通男子走幅跳 県第5位 |
野 球 | ゾーン1位 ○市守山 7−1 野 洲 ○市守山 4−0 明 富 |
ソフトボール男子 (県大会として開催) |
県第1位 ○市守山 17−0 草 津 ○市守山 11−3 守山南 |
ソフトボール女子 | ●市守山 1−13 守山南 |
ソフトテニス男子 | <団体>ブロック1位 ○市守山 2−0 八幡西 ○市守山 2−0 八 幡 <個人> 第2位・第3位(2ペア) |
ソフトテニス女子 | <団体> ●市守山 1−2 野 洲 <個人> 3回戦惜敗 |
サッカー | ゾーン第1位 ○市守山 3−1 明 富 |
バレーボール女子 | ●市守山 0−2 中 主 ○市守山 2−1 八幡西 ●市守山 0−2 近江兄弟社 |
卓球男子 | <団体> ○市守山 3−0 明 富 ●市守山 0−3 近江兄弟社 <個人> シングルス 3回戦惜敗 |
バドミントン男子 | <個人> ダブルス 第3位 |
バドミントン女子 | <個人> 惜敗 |
バスケットボール男子 | ○市守山 62−40 立命館守山 ●市守山 35−62 明 富 |
バスケットボール女子 | ゾーン第1位 ○市守山 93−20 八幡東 |
柔 道 | <団体> ●市守山 − 八 幡 <個人> 男子 第2位 女子 第1位 |
剣道男子 | <団体> リーグ戦敗退(1勝1敗) <個人> ベスト16 |
剣道女子 | <団体> リーグ戦敗退(2敗) <個人> 惜敗 |
水 泳 (県大会として開催) |
男子100m背泳ぎ 県第3位 男子100mバタフライ 県第4位 男子200m背泳ぎ 県第4位 女子100m平泳ぎ 県第5位 女子200m平泳ぎ 県第8位 |
体 操 (県大会として開催) |
男子個人総合 県第1位 男子鉄棒 県第1位 男子床運動 県第1位 男子跳馬 県第2位 |